Name |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Admission No. |
Class |
T.C. No. |
Date of Issue |
PRASHVIK SRIVASTAVA | SANJAY KUMAR | PREETI SINHA | 27/02/2020 | 2024 | BALVATIKA-III | 3088095 | 30/04/2025 |
SAACHI SRIVASTAVA | SANJAY KUMAR | PREETI SRIVASTAVA | 27/02/2015 | 1764 | VI | 3088094 | 30/04/2025 |
LAKSHYA RAJ SINGH | CHEN SINGH BHATI | SANTOSH KANWAR | 09/03/2015 | 1471 | VIB | 3088093 | 30/04/2025 |
SHUBHAM | HANUMAN RAM | DAMYANTI | 02/11/2009 | 216 | IX | 3088092 | 30/04/2025 |
YASHDEEP | SANJAY KUMAR | KALAWATI | 16/03/2010 | 227 | IX | 3088091 | 30/04/2025 |
HARI PRIYA LOMROR | NATHU RAM BISHNOI | SANTOSH | 30/11/2015 | 1586 | IV | 3088090 | 29/04/2025 |
SHIVAM | SUSHIL | SUNITA | 22/02/2019 | 1945 | I | 3088089 | 29/04/2025 |
RAKSHIT | RAMESHWAR BISHNOI | SUNITA VISHNOI | 03/03/2019 | 1856 | I | 3088088 | 29/04/2025 |
NAVIKA SANKHALA | NARENDRA SANKHALA | SITA SANENDRA | 06/01/2016 | 1695 | IV | 3088087 | 26/04/2025 |
MUKUN | RAMESH | BHILWALA PINKY | 23/02/2016 | 1765 | III | 3088086 | 25/04/2025 |
PIYUSH CHAUDHARY | KAILASH JAT | KRISHNA DEVI | 15/12/2012 | 1786 | VII | 3088085 | 25/04/2025 |
NATASHA CHOUDHARY | KAILASH JAT | KEISHNA DEVI | 28/09/2010 | 1779 | X | 3088084 | 25/04/2025 |
DAKSH BHATI | RAVI SHANKAR BAHATI | ALKA | 04/08/2015 | 1416 | V | 3088083 | 24/04/2025 |
PRATISTHA CHOUDHARY | ASHOK PUNIYA | SAROJ | 17/11/2014 | 1558 | VI | 3088081 | 15/04/2025 |
MURLIDHAR KHILERY | GAJENDRA CHOUDHARY | KAMLA DEVI | 07/07/2025 | 1524 | IVA | 3088080 | 15/04/2025 |
AYUSH MUNDEL | AJAY KUMAR | GUDDI | 10/03/2016 | 1678 | VB | 3088079 | 15/04/2025 |
YOGESH | CHIMA RAM | SUSHILA | 05/02/2013 | 1561 | VIIB | 3088078 | 09/04/2025 |
YASH DUKIYA | BHAGAT DUKIYA | SARITA BENIWAL | 31/08/2017 | 1893 | IIB | 3088077 | 08/04/2025 |
MAYANK GUGARWAL | SAHDEV | CHOTI DEVI | 08/02/2012 | 1003 | IX | 3088076 | 08/04/2025 |
VISHESH MEENA | BHEEM SINGH | RAJANI MEENA | 29/08/2013 | 1967 | VII | 3088075 | 07/04/2025 |
YUVRAJ SINGH SHEKHAWAT | HUKUM SINGH | DEVI KANWAR | 02/11/2018 | 232 | IX | 3088074 | 02/04/2025 |
CHANCHAL BISHNOI | BISHNOI AJIT | SANJU DEVI | 15/05/2025 | 1968 | IIIA | 3088073 | 29/03/2025 |
RAHUL SINGH RATHORE | BHANWAR SINGH RATHORE | KAILASH KANWAR | 11/11/2010 | 1011 | VIII | 3088072 | 29/03/2025 |
RITIKA GUGARWAL | SAHDEV | CHITI DEVI | 22/02/2010 | 202 | IX | 3088071 | 29/03/2025 |
AAYUSH KURI | HIRA RAM | SUMAN | 21/05/2012 | 1388 | VIIA | 3088069 | 29/03/2025 |
TANU SAINI | NARESH CAND SAINI | CHHOTI BAI SAINI | 04/12/2015 | 1849 | IV | 3088068 | 29/03/2025 |
NIKITA SAINI | NARESH CHAND SAINI | CHHOTI BAI SAINI | 15/06/2011 | 1848 | VIII | 3088067 | 29/03/2025 |
RUDHAR PRATAP SINGH | MAHENDRA SINGH | KIRAN KANWAR | 15/03/2025 | 1457 | IV | 3088065 | 29/03/2025 |
TEJAS PHOOLPHAGAR | SURENDRA PHOOLPHAGAR | INDRA | 23/09/2015 | 1431 | IIIA | 3088064 | 29/03/2025 |
RUDHRVEER DHOLIYA | SHUBHKARAN DHIOLIYA | SUSHEELA | 20/12/2012 | 1059 | VIIA | 3088063 | 28/03/2025 |
APPIRA D NAIR | DELEEP KUMAR R | ANISHA K NAIR | 25/07/2013 | 1748 | VIA | 3088062 | 28/03/2025 |
KULDEEP BENIWAL | MAHENDRA | SUSHEELA | 02/12/2013 | 1382 | VIA | 3088061 | 28/03/2025 |
ARVIND | HIRA RAM | SUMAN | 19/03/2014 | 1271-A | VIA | 3088060 | 28/03/2025 |
GAURAV | MULA RAM | MEERA | 02/02/2014 | 1448 | VIA | 3088059 | 28/03/2025 |
VASUDEV KRISHNA SANKHALA | MOHIT RAJ SANKHALA | MAMTA SAINI | 01/08/2013 | 1132 | VIA | 3088058 | 28/03/2025 |
ROHIT KRISHNA | MOHIT RAJ SANKHLA | MAMTA SAINI | 05/02/2010 | 205 | IX | 3088057 | 28/03/2025 |
YASH DUKIYA | BHAGAT DUKIYA | SARITA BENIWAL | 31/08/2017 | 1893 | II-B | 3088077 | 08/04/2025 |
KAVISHA SAMYAL | RAVI KUMAR | ANITA | 26/03/2015 | 1654 | IV-B | 3088066 | 29/03/2025 |
TARUN SANGWA | DINESH KUMAR | SAROJ DEVI | 26/05/2010 | 203 | IX | 3088056 | 28/03/2025 |
KULDEEP SINGH | NARPAT SINGH | NANDU KANWAR | 04/09/2010 | 1074 | VIII | 3088055 | 28/03/2025 |
YOGENDRA SINGH | NARPAT SINGH | NANDU KANWAR | 26/11/2011 | 1073 | VIII | 3088054 | 28/03/2025 |
SAMIR BENIWAL | MAHENDRA | SUSHEELA | 24/01/2015 | 1381 | V-A | 3088053 | 28/03/2025 |
AKUL SANKHLA | KAPIL SANKHLA | RINKAL SANKHLA | 28/01/2015 | 1226 | V-A | 3088052 | 28/03/2025 |
KHUSHAL SINGH | SUBHASH | SUMITRA | 05/05/2008 | 1917 | XI | 3088051 | 28/03/2025 |
MANAV ROHIDIYA | HARI SINGH CHARAN | SIRIJA KANWAR | 27/12/2011 | 1914 | XI | 3088050 | 28/03/2025 |
SHASHANK SAINI | PREM CHAND TAK | NIRMLA | 07/03/2008 | 426 | XI | 3088049 | 28/03/2025 |
NITIN | SANJAY | KAMLA | 03/05/2007 | 425 | XI | 3088048 | 28/03/2025 |
SHIVAM CHAUDHARY | NEELKANTH | SARITA CHOUDHARY | 08/12/2008 | 415 | XI | 3088047 | 28/03/2025 |
HIMANSHU | JAI PRAKASH | REKHA | 03/09/2013 | 1279 | V-A | 3088070 | 29/03/2025 |
KAVYANSH CHOUDHARY | ASHOK PUNIYA | SAROJ | 25/01/2013 | 1534 | VII | 3088082 | 15/04/2025 |
PARTISTHA CHOUDHARY | ASHOK PUNIYA | SAROJ | 17/11/2014 | 1558 | VI | 3088081 | 15/04/2025 |
SATWIKA BISHNOI | DINESH PAL BISHNOI | SANGEETA BISHNOI | 16/09/2015 | 1337 | 4A | 3088046 | 07/02/2025 |
VARUN INANIYA | DINESH | SAROJ | 02/08/2015 | 1385 | III | 3088045 | 14/12/2024 |
PRANJAL CHOUDHARY | RAJENDRA BANGRA | POOJA | 12/09/2018 | 1937 | BALVATIKA-III | 3088044 | 04/12/2024 |
RISHABH | KAMAL JHAKAR | RAMKANWARI | 06/03/2014 | 1114 | VIA | 3088043 | 27/11/2024 |
PRATISHTHA | SURENDER KUMAR | PAPPU DEVI | 13/12/2017 | 1882 | I | 3088042 | 28/10/2024 |
VANIKA | SURENDER KUMAR | PAPPU DEVI | 17/10/2015 | 1345 | IV | 3088041 | 28/10/2024 |
NISHA | SURENDER KUMAR | PAPPU DEVI | 20/12/2010 | 1090 | IX | 3088040 | 28/10/2024 |
YAKSHIT | OM PRAKASH | MANJU | 17/01/2015 | 1722 | V-B | 3088039 | 24/10/2024 |
Archive